Статистика коронавируса в России и мире на 21 мая 2020 — на сегодня умерших и заболевших
Сегодня, 21 мая 2020 года, В данный момент вакцина от коронавируса не изобретена. Почти у половины заболевших бессимптомное течение болезни. Рассмотрим подробно данные стопкоронавирус.рф — сколько заболевших, умерших и последние новости на сегодня. Проведено тестов на coronavirus в России более 7,8 млн.
Актуальную статистику и новости за 19 июня смотрите ЗДЕСЬ!
Статистика по России на сегодня
С каждым днём в России выявляются новые подтвержденные случаи заражения коронавирусом. Состоянию на 21 мая 2020 года число инфицированных COVID-19 выросло до 317 554 человек. Россия занимает второе место в мире по количеству подтверждённых диагнозов «коронавирус» (лидером остается США). При этом наша страна находится лишь на 17-ой позиции по числу летальных исходов от COVID-19. За последний день положительный результат теста на коронавирус был выявлен у +8 849 человек. Общее число выздоровевших от коронавируса в России выросло до 92 681 человек. За последний день +7 289 человека смогли победить инфекцию. Всего с начала пандемии в стране от COVID-19 умерло 3 099 человека (+127 погибших за день).
Статистика по коронавирусу в России на 21.05.2020 г. на 11:40 по МСК | |
Зараженные | 317 554 (+8 849) |
Активные | 221 774 (+1 433) |
Выздоровевшие | 92 681 (+7 289) |
Умершие | 3 099 (+127) |
По Москве количество зараженных продолжают расти и по состоянию на 21 мая составляет 155 219 человек. За последний день в столице зафиксировано +2 913 случаев заражения COVID-19. При этом 40,5% приходится на людей в возрасте от 18 до 45 лет; 34% составляют зараженные от 46 до 65 лет; 16,9% — лица старше 65 лет; остальные 8,6% приходятся на несовершеннолетних подростков младше 18 лет и детей. Общее число выздоровлений от коронавируса в столице достигло 40 682 человек. За последний день +3 746 пациентов смогли справиться с болезнью. С начала пандемии в Москве COVID-19 унес жизни 1794 человек (+68 смертей за день).
Статистика коронавируса в Москве на 21.05.2020 г. на 11:40 по МСК | |
Зараженные | 155 219 (+2 913) |
Выздоровевшие | 40 682 (+3 746) |
Умершие | 1 794 (+68) |
В мире общее число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 5 млн человек, до 5 165 387 человек. За текущие сутки рост составил +112400 новых заражений. Общее число выздоровевших от COVID-19 достигло 2 059 137 человек, скончались — 332 810 человек.
Статистика коронавируса в мире 21.05.2020 г. на 07:40 по МСК | |
Зараженные | 5 165 387 (+112400) |
Выздоровевшие | 2 059 137 (+55398) |
Умершие | 332 810 (+4902) |
Карта распространения коронавируса онлайн
Последние новости в России на сегодня
— Пациенты, находящиеся в обсерваторе в Бурятии, напали на медицинских работниц и гнались за ними по лесу. Сообщается, что 16 мая в больницу прибыли китайские граждане, которые после пересечения границы РФ по закону обязаны пройти 14-дневную изоляцию. Они были недовольны условиями размещения и вели себя агрессивно. РИА
— Сергей Собянин сообщил, что по прогнозам смертность от COVID-19 в мае увеличится по сравнению с апрелем. Это связано с большим числом тяжелобольных пациентов, которые находятся в больницах, и как следствие, с возросшей нагрузкой на систему здравоохранения. При этом ежедневно в Москве госпитализируют около 1000 пациентов. РИА
— В Санкт-Петербурге начались выплаты населению для покупки масок и перчаток. Выплаты рассчитаны на пенсионеров, малообеспеченных и многодетных семей, а также детей-инвалидов. Выплата будет единовременной и составят 800 рублей. Соответствующее постановление было подписано губернатором Александром Бегловым. Новости
— Роспотребнадзор ответил на вопросы о сроках протекания коронавирусной болезни. Длительность болезни зависит от степени осложнений. Лёгкая форма заболевания длится около 14 дней. При тяжелой форме, сопровождающейся пневмонией, и при наличии хронических заболеваний пациенты болеют около 4-5 недель. Новости
— Александр Мясников объяснил значение своей фразы «кому положено умереть – умрут». По словам врача, имелось ввиду панические настроения людей, а также массовая боязнь пандемии. Также врач напомнил, что не нужно в каждой простуде видеть COVID-19 и паниковать. Так или иначе большинство людей переболеет коронавирусом. Новости
— Новым автомобилям Toyota Camry, найденным в лесах под Челябинском, местные власти нашли применение. Машины будут использоваться больницами и социальными службами в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. При этом часть найденных машин пойдут на замену служебных автомобилей правительства региона. РИА
График распространения COVID-2019 в России по дням
Коронавирус по регионам России — статистика на 21 мая 2020 года
Регион | Выявлено | Новые | Умерло |
317 554 | 8 849 | 3 099 | |
Москва | 155219 | 2913 | 1794 |
Московская область | 30983 | 892 | 299 |
Санкт-Петербург | 12203 | 408 | 104 |
Нижегородская область | 7413 | 204 | 53 |
Республика Дагестан | 3746 | 103 | 41 |
Свердловская область | 3308 | 174 | 10 |
Краснодарский край | 2974 | 91 | 26 |
Ростовская область | 2926 | 142 | 33 |
Калужская область | 2871 | 121 | 21 |
Тульская область | 2824 | 89 | 20 |
Красноярский край | 2821 | 376 | 22 |
Мурманская область | 2781 | 67 | 7 |
Рязанская область | 2673 | 96 | 7 |
Брянская область | 2632 | 117 | 31 |
Республика Татарстан | 2546 | 71 | 8 |
Республика Башкортостан | 2424 | 89 | 18 |
Республика Северная Осетия — Алания | 2387 | 73 | 22 |
Ленинградская область | 2269 | 61 | 8 |
Курская область | 2258 | 81 | 7 |
Тамбовская область | 2238 | 84 | 5 |
Ярославская область | 2206 | 133 | 13 |
Саратовская область | 2139 | 67 | 15 |
Владимирская область | 2043 | 57 | 15 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2020 | 68 | 8 |
Республика Чувашия | 2014 | 78 | 9 |
Волгоградская область | 1913 | 82 | 13 |
Челябинская область | 1913 | 84 | 11 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1902 | 64 | 5 |
Новосибирская область | 1881 | 76 | 23 |
Самарская область | 1740 | 74 | 13 |
Ставропольский край | 1728 | 69 | 34 |
Республика Ингушетия | 1648 | 43 | 36 |
Орловская область | 1647 | 49 | 10 |
Ульяновская область | 1596 | 70 | 6 |
Республика Мордовия | 1512 | 35 | 9 |
Белгородская область | 1499 | 71 | 12 |
Приморский край | 1495 | 49 | 14 |
Хабаровский край | 1444 | 64 | 9 |
Липецкая область | 1439 | 62 | 4 |
Оренбургская область | 1437 | 45 | 5 |
Ханты-Мансийский АО | 1430 | 59 | 12 |
Смоленская область | 1418 | 61 | 13 |
Ивановская область | 1415 | 55 | 16 |
Пензенская область | 1400 | 83 | 13 |
Республика Марий Эл | 1360 | 38 | 8 |
Воронежская область | 1307 | 41 | 13 |
Тюменская область | 1278 | 11 | 7 |
Пермский край | 1226 | 48 | 13 |
Тверская область | 1203 | 39 | 11 |
Астраханская область | 1202 | 48 | 7 |
Алтайский край | 1111 | 57 | 7 |
Кировская область | 1091 | 27 | 6 |
Калининградская область | 1076 | 34 | 14 |
Республика Бурятия | 1042 | 27 | 6 |
Республика Коми | 1032 | 13 | 19 |
Чеченская Республика | 1026 | 21 | 11 |
Республика Саха (Якутия) | 997 | 37 | 6 |
Архангельская область | 858 | 41 | 4 |
Иркутская область | 780 | 34 | 6 |
Республика Калмыкия | 776 | 32 | 10 |
Омская область | 764 | 47 | 7 |
Новгородская область | 727 | 32 | 5 |
Республика Хакасия | 724 | 29 | 10 |
Карачаево-Черкесская Республика | 701 | 12 | 4 |
Забайкальский край | 646 | 31 | 7 |
Республика Адыгея | 561 | 36 | 8 |
Камчатский край | 554 | 18 | 2 |
Вологодская область | 528 | 26 | 3 |
Костромская область | 527 | 11 | 7 |
Псковская область | 494 | 33 | 9 |
Удмуртская Республика | 463 | 5 | 12 |
Республика Тыва | 451 | 44 | 1 |
Томская область | 429 | 20 | 4 |
Кемеровская область | 365 | 23 | 7 |
Республика Крым | 299 | 1 | 2 |
Амурская область | 294 | 17 | 1 |
Еврейская автономная область | 261 | 15 | 2 |
Республика Карелия | 260 | 19 | 1 |
Магаданская область | 206 | 5 | 3 |
Курганская область | 150 | 17 | 0 |
Севастополь | 148 | 1 | 2 |
Республика Алтай | 88 | 6 | 0 |
Сахалинская область | 59 | 2 | 0 |
Ненецкий автономный округ | 59 | 1 | 0 |
Чукотский автономный округ | 56 | 0 | 0 |
Смотрите: Карта распространения Коронавируса в России и мире онлайн
Статистика в мире на сегодня (заболевших и умерших)
Сколько заболевших Коронавирусом в Мире:
5 165 387 (+112400)
Смерти:
332 810 (+4902)
Выздоровления:
2 059 137 (+55398)
Последние новости по коронавирусу в мире сегодня
— Многие европейцы пересели на велосипеды в связи с пандемией коронавируса. У большинства не хватает денег на покупку автомобиля, при этом использовать общественный транспорт не безопасно. Новости
— Тысячи людей во Франции оказались в сложных жизненных условиях: без еды и средств к существованию. Особенно тяжело приходится гражданам из неблагополучных кварталов. Сообщил Евроньюс
— Представители ЮНЕСКО сообщили, что в связи с пандемией, многие мировые музеи лишились до 80% прибыли и могут закрыться. По прогнозам, пострадает каждый восьмой музей. Предупредили эксперты ЮНЕСКО и Международного совета музеев
— 60 миллионов человек в мире могут оказаться за порогом бедности в связи с пандемией. Такой прогноз сделали представители Всемирного банка. Пишет президент ВБ Дэвид Мэлпас.
— Около 200 аппаратов ИВЛ будут направлены из США в Россию для борьбы с COVID-19. Об этом 8 мая договорились президенты Владимир Путин и Дональд Трамп. РИА Новости
График распространения COVID-19 в мире по дням
Сколько умерло человек в мире (по дням)
Сколько заболевших и погибших на сегодня по странам — 21 мая
Заболели | Погибли | |
1 США | 1 591 991 (+7 731) | 94 994 (+496) |
2 Россия | 308 705 | 2 972 |
3 Бразилия | 293 357 (+17 975) | 18 894 (+764) |
4 Испания | 279 524 | 27 888 |
5 Великобритания | 248 293 | 35 704 |
6 Италия | 227 364 | 32 330 |
7 Франция | 181 575 | 28 132 |
8 Германия | 178 531 (+73) | 8 270 (+10) |
9 Турция | 152 587 | 4 222 |
10 Иран | 126 949 | 7 183 |
11 Индия | 112 028 | 3 434 |
12 Перу | 104 020 | 3 024 |
13 Китай | 82 967 (+2) | 4 634 |
14 Канада | 80 142 (+61) | 6 031 (+4) |
15 Саудовская Аравия | 62 545 | 339 |
16 Мексика | 56 594 (+2 248) | 6 090 (+424) |
17 Бельгия | 55 983 | 9 150 |
18 Чили | 53 617 | 544 |
19 Пакистан | 45 898 | 985 |
20 Нидерланды | 44 447 | 5 748 |
21 Катар | 37 097 | 16 |
22 Эквадор | 34 854 (+703) | 2 888 (+49) |
23 Беларусь | 32 426 | 179 |
24 Швеция | 31 523 | 3 831 |
25 Швейцария | 30 658 | 1 892 |
26 Португалия | 29 660 | 1 263 |
27 Сингапур | 29 364 | 22 |
28 Бангладеш | 26 738 | 386 |
29 ОАЭ | 26 004 | 233 |
30 Ирландия | 24 315 | 1 571 |
31 Польша | 19 739 | 962 |
32 Украина | 19 230 | 564 |
33 Индонезия | 19 189 | 1 242 |
34 ЮАР | 18 003 | 339 |
35 Колумбия | 17 687 (+752) | 630 (+17) |
36 Кувейт | 17 568 | 124 |
37 Румыния | 17 387 | 1 147 |
38 Израиль | 16 667 | 279 |
39 Япония | 16 367 | 768 |
40 Австрия | 16 353 | 633 |
41 Египет | 14 229 | 680 |
42 Доминиканская Республика | 13 477 | 446 |
43 Филиппины | 13 221 | 842 |
44 Южная Корея | 11 122 (+12) | 264 (+1) |
45 Дания | 11 117 | 554 |
46 Сербия | 10 833 | 235 |
47 Панама | 9 977 (+110) | 287 (+6) |
48 Аргентина | 9 283 (+474) | 403 (+9) |
49 Чехия | 8 721 (+23) | 304 |
50 Норвегия | 8 281 | 234 |
51 Афганистан | 8 145 | 187 |
52 Бахрейн | 7 888 | 12 |
53 Алжир | 7 542 | 568 |
54 Марокко | 7 133 | 194 |
55 Австралия | 7 081 (+2) | 100 |
56 Малайзия | 7 009 | 114 |
57 Казахстан | 6 969 | 35 |
58 Нигерия | 6 677 (+276) | 200 (+8) |
59 Молдова | 6 553 | 228 |
60 Финляндия | 6 443 | 304 |
61 Гана | 6 269 (+173) | 31 |
62 Оман | 6 043 | 30 |
63 Армения | 5 271 | 67 |
64 Боливия | 4 919 (+438) | 199 (+10) |
65 Люксембург | 3 971 | 109 |
66 Камерун | 3 733 (+204) | 146 (+6) |
67 Ирак | 3 724 | 134 |
68 Азербайджан | 3 631 | 43 |
69 Венгрия | 3 598 | 470 |
70 Таиланд | 3 034 | 56 |
71 Гондурас | 2 955 | 147 |
72 Узбекистан | 2 939 | 13 |
73 Гвинея | 2 863 | 18 |
74 Греция | 2 850 | 166 |
75 Судан | 2 728 | 111 |
76 Сенегал | 2 714 | 30 |
77 Босния и Герцеговина | 2 338 | 136 |
78 Болгария | 2 292 | 116 |
79 Гватемала | 2 265 (+132) | 45 (+2) |
80 Хорватия | 2 234 | 96 |
81 Кот-д’Ивуар | 2 231 (+78) | 29 (+1) |
82 Таджикистан | 2 140 | 41 |
83 Куба | 1 900 | 79 |
84 Македония | 1 858 | 110 |
85 Джибути | 1 828 | 9 |
86 Исландия | 1 803 | 10 |
87 Эстония | 1 794 | 64 |
88 Демократическая Республика Конго | 1 731 | 61 |
89 Литва | 1 577 | 60 |
90 Сомали | 1 573 | 61 |
91 Сальвадор | 1 571 | 31 |
92 Габон | 1 567 (+65) | 12 |
93 Новая Зеландия | 1 503 | 21 |
94 Словакия | 1 496 | 28 |
95 Майотта | 1 475 | 19 |
96 Словения | 1 468 | 105 |
97 Кыргызстан | 1 270 | 14 |
98 Мальдивские острова | 1 186 | 4 |
99 Гвинея-Бисау | 1 089 | 6 |
100 Гонконг | 1 056 | 4 |
101 Тунис | 1 045 (+1) | 47 |
102 Кения | 1 029 | 50 |
103 Шри-Ланка | 1 028 | 9 |
104 Латвия | 1 016 | 21 |
105 Албания | 964 | 31 |
106 Ливан | 961 | 26 |
107 Мали | 931 | 55 |
108 Кипр | 922 | 17 |
109 Нигер | 920 | 58 |
110 Коста-Рика | 897 | 10 |
111 Экваториальная Гвинея | 890 (+65) | 7 |
112 Парагвай | 833 | 11 |
113 Замбия | 832 | 7 |
114 Венесуэла | 824 (+75) | 10 |
115 Буркина Фасо | 809 | 52 |
116 Андорра | 762 (+1) | 51 |
117 Уругвай | 746 (+8) | 20 |
118 Грузия | 713 | 12 |
119 Иордания | 672 | 9 |
120 Сан-Марино | 656 | 41 |
121 Гаити | 596 | 22 |
122 Мальта | 584 | 6 |
123 Сьерра-Леоне | 570 | 34 |
124 Чад | 565 | 57 |
125 Нормандские острова | 558 (+3) | 45 (+1) |
126 Ямайка | 529 (+9) | 9 |
127 Танзания | 509 | 21 |
128 Реюньон | 447 | 1 |
129 Тайвань | 440 | 7 |
130 Непал | 427 | 2 |
131 Конго | 420 | 15 |
132 Центрально-Африканская Республика | 418 (+52) | 0 |
133 Палестина | 398 | 2 |
134 Эфиопия | 389 | 5 |
135 Мадагаскар | 371 | 2 |
136 Кабо-Верде | 349 | 3 |
137 Того | 340 (+2) | 12 |
138 Остров Мэн | 336 | 24 |
139 Маврикий | 332 | 10 |
140 Вьетнам | 324 | 0 |
141 Черногория | 324 | 9 |
142 Руанда | 314 | 0 |
143 Южный Судан | 290 | 4 |
144 Уганда | 264 | 0 |
145 Никарагуа | 254 | 17 |
146 Сан-Томе и Принсипи | 251 | 8 |
147 Либерия | 238 | 23 |
148 Французская Гвиана | 237 (+19) | 1 |
149 Эсватини | 217 (+9) | 2 |
150 Мьянма | 199 (+6) | 6 |
151 Мартиника | 192 | 14 |
152 Фарерские острова | 187 | 0 |
153 Йемен | 184 | 30 |
154 Мозамбик | 156 | 0 |
155 Гваделупа | 155 | 13 |
156 Гибралтар | 149 | 0 |
157 Бруней | 141 | 1 |
158 Мавритания | 141 (+10) | 4 |
159 Монголия | 140 | 0 |
160 Бенин | 130 | 2 |
161 Гайана | 125 | 10 |
162 Бермуды | 125 | 9 |
163 Камбоджа | 122 | 0 |
164 Тринидад и Тобаго | 116 | 8 |
165 Каймановы острова | 111 | 1 |
166 Аруба | 101 | 3 |
167 Монако | 97 | 4 |
168 Багамские Острова | 97 (+1) | 11 |
169 Барбадос | 90 | 7 |
170 Лихтенштейн | 82 | 1 |
171 Синт-Мартен | 77 | 15 |
172 Малави | 71 | 3 |
173 Ливия | 69 | 3 |
174 Французская Полинезия | 60 | 0 |
175 Сирия | 58 | 3 |
176 Ангола | 52 | 3 |
177 Зимбабве | 48 (+2) | 4 |
178 Макао | 45 | 0 |
179 Бурунди | 42 | 1 |
180 Сен-Мартен | 40 | 3 |
181 Эритрея | 39 | 0 |
182 Коморские острова | 34 | 1 |
183 Антигуа и Барбуда | 25 | 3 |
184 Ботсвана | 25 | 1 |
185 Гамбия | 24 | 1 |
186 Восточный Тимор | 24 | 0 |
187 Гренада | 22 | 0 |
188 Бутан | 21 | 0 |
189 Лаос | 19 | 0 |
190 Новая Каледония | 18 | 0 |
191 Фиджи | 18 | 0 |
192 Святая Люсия | 18 | 0 |
193 Сент-Винсент и Гренадины | 18 (+1) | 0 |
194 Белиз | 18 | 2 |
195 Намибия | 16 | 0 |
196 Кюрасао | 16 | 1 |
197 Доминика | 16 | 0 |
198 Сент Китс и Невис | 15 | 0 |
199 Фолклендские острова | 13 | 0 |
200 Ватикан | 12 | 0 |
201 Туркс и Кейкос | 12 | 1 |
202 Сейшеллы | 11 | 0 |
203 Гренландия | 11 | 0 |
204 Монтсеррат | 11 | 1 |
205 Суринам | 11 | 1 |
206 Папуа Новая Гвинея | 8 | 0 |
207 Британские Виргинские острова | 8 | 1 |
208 Сен-Бартелеми | 6 | 0 |
209 Карибские Нидерланды | 6 | 0 |
210 Западная Сахара | 6 | 0 |
211 Ангуилья | 3 | 0 |
212 Сен-Пьер и Микелон | 1 | 0 |
213 Лесото | 1 | 0 |
Таблица смертей и выздоровлений
Погибли | Выздоровели | |
1 США | 94 994 (+496) | 370 076 (+4 327) |
2 Россия | 2 972 | 85 392 |
3 Бразилия | 18 894 (+764) | 116 683 (+9 889) |
4 Испания | 27 888 | 196 958 |
5 Великобритания | 35 704 | 0 |
6 Италия | 32 330 | 132 282 |
7 Франция | 28 132 | 63 354 |
8 Германия | 8 270 (+10) | 156 900 |
9 Турция | 4 222 | 113 987 |
10 Иран | 7 183 | 98 808 |
11 Индия | 3 434 | 45 422 |
12 Перу | 3 024 | 41 968 |
13 Китай | 4 634 | 78 249 (+5) |
14 Канада | 6 031 (+4) | 40 776 (+106) |
15 Саудовская Аравия | 339 | 33 478 |
16 Мексика | 6 090 (+424) | 38 876 (+1 551) |
17 Бельгия | 9 150 | 14 847 |
18 Чили | 544 | 22 504 |
19 Пакистан | 985 | 13 101 |
20 Нидерланды | 5 748 | 0 |
21 Катар | 16 | 6 600 |
22 Эквадор | 2 888 (+49) | 3 557 (+100) |
23 Беларусь | 179 | 11 415 |
24 Швеция | 3 831 | 4 971 |
25 Швейцария | 1 892 | 27 800 |
26 Португалия | 1 263 | 6 452 |
27 Сингапур | 22 | 11 207 |
28 Бангладеш | 386 | 5 207 |
29 ОАЭ | 233 | 11 809 |
30 Ирландия | 1 571 | 21 060 |
31 Польша | 962 | 8 183 |
32 Украина | 564 | 5 955 |
33 Индонезия | 1 242 | 4 575 |
34 ЮАР | 339 | 8 950 |
35 Колумбия | 630 (+17) | 4 256 (+206) |
36 Кувейт | 124 | 4 885 |
37 Румыния | 1 147 | 10 356 |
38 Израиль | 279 | 13 504 |
39 Япония | 768 | 11 564 |
40 Австрия | 633 | 14 882 |
41 Египет | 680 | 3 994 |
42 Доминиканская Республика | 446 | 7 142 |
43 Филиппины | 842 | 2 932 |
44 Южная Корея | 264 (+1) | 10 135 (+69) |
45 Дания | 554 | 9 536 |
46 Сербия | 235 | 5 067 |
47 Панама | 287 (+6) | 6 194 |
48 Аргентина | 403 (+9) | 2 933 |
49 Чехия | 304 | 5 830 (+12) |
50 Норвегия | 234 | 32 |
51 Афганистан | 187 | 930 |
52 Бахрейн | 12 | 3 568 |
53 Алжир | 568 | 3 968 |
54 Марокко | 194 | 4 098 |
55 Австралия | 100 | 6 470 (+26) |
56 Малайзия | 114 | 5 706 |
57 Казахстан | 35 | 3 734 (+85) |
58 Нигерия | 200 (+8) | 1 840 (+106) |
59 Молдова | 228 | 2 953 |
60 Финляндия | 304 | 4 800 |
61 Гана | 31 | 1 898 (+125) |
62 Оман | 30 | 1 661 |
63 Армения | 67 | 2 419 |
64 Боливия | 199 (+10) | 553 (+20) |
65 Люксембург | 109 | 3 728 |
66 Камерун | 146 (+6) | 1 595 (+28) |
67 Ирак | 134 | 2 438 |
68 Азербайджан | 43 | 2 253 |
69 Венгрия | 470 | 1 454 |
70 Таиланд | 56 | 2 888 |
71 Гондурас | 147 | 349 |
72 Узбекистан | 13 | 2 372 |
73 Гвинея | 18 | 1 525 |
74 Греция | 166 | 1 374 |
75 Судан | 111 | 286 |
76 Сенегал | 30 | 1 186 |
77 Босния и Герцеговина | 136 | 1 557 |
78 Болгария | 116 | 684 |
79 Гватемала | 45 (+2) | 159 (+4) |
80 Хорватия | 96 | 1 978 |
81 Кот-д’Ивуар | 29 (+1) | 1 083 (+33) |
82 Таджикистан | 41 | 470 |
83 Куба | 79 | 1 573 |
84 Македония | 110 | 1 367 |
85 Джибути | 9 | 1 052 |
86 Исландия | 10 | 1 789 |
87 Эстония | 64 | 956 |
88 Демократическая Республика Конго | 61 | 302 |
89 Литва | 60 | 1 049 |
90 Сомали | 61 | 188 |
91 Сальвадор | 31 | 537 (+6) |
92 Габон | 12 | 365 (+47) |
93 Новая Зеландия | 21 | 1 452 (+5) |
94 Словакия | 28 | 1 231 |
95 Майотта | 19 | 894 |
96 Словения | 105 | 1 340 |
97 Кыргызстан | 14 | 910 |
98 Мальдивские острова | 4 | 91 |
99 Гвинея-Бисау | 6 | 42 |
100 Гонконг | 4 | 1 026 |
101 Тунис | 47 | 862 (+36) |
102 Кения | 50 | 366 |
103 Шри-Ланка | 9 | 584 |
104 Латвия | 21 | 694 |
105 Албания | 31 | 758 |
106 Ливан | 26 | 251 |
107 Мали | 55 | 543 |
108 Кипр | 17 | 516 |
109 Нигер | 58 | 738 |
110 Коста-Рика | 10 | 582 |
111 Экваториальная Гвинея | 7 | 22 |
112 Парагвай | 11 | 242 |
113 Замбия | 7 | 197 |
114 Венесуэла | 10 | 262 (+9) |
115 Буркина Фасо | 52 | 661 |
116 Андорра | 51 | 639 (+11) |
117 Уругвай | 20 | 588 (+9) |
118 Грузия | 12 | 475 |
119 Иордания | 9 | 446 |
120 Сан-Марино | 41 | 220 |
121 Гаити | 22 | 21 |
122 Мальта | 6 | 465 |
123 Сьерра-Леоне | 34 | 205 |
124 Чад | 57 | 177 |
125 Нормандские острова | 45 (+1) | 492 (+13) |
126 Ямайка | 9 | 171 (+26) |
127 Танзания | 21 | 183 |
128 Реюньон | 1 | 411 |
129 Тайвань | 7 | 402 |
130 Непал | 2 | 45 |
131 Конго | 15 | 132 |
132 Центрально-Африканская Республика | 0 | 18 |
133 Палестина | 2 | 346 |
134 Эфиопия | 5 | 122 |
135 Мадагаскар | 2 | 131 |
136 Кабо-Верде | 3 | 85 |
137 Того | 12 | 110 (+3) |
138 Остров Мэн | 24 | 302 |
139 Маврикий | 10 | 322 |
140 Вьетнам | 0 | 263 |
141 Черногория | 9 | 312 |
142 Руанда | 0 | 216 |
143 Южный Судан | 4 | 4 |
144 Уганда | 0 | 65 |
145 Никарагуа | 17 | 199 |
146 Сан-Томе и Принсипи | 8 | 4 |
147 Либерия | 23 | 128 |
148 Французская Гвиана | 1 | 136 |
149 Эсватини | 2 | 97 (+10) |
150 Мьянма | 6 | 108 (+4) |
151 Мартиника | 14 | 91 |
152 Фарерские острова | 0 | 187 |
153 Йемен | 30 | 5 |
154 Мозамбик | 0 | 48 |
155 Гваделупа | 13 | 109 |
156 Гибралтар | 0 | 145 |
157 Бруней | 1 | 136 |
158 Мавритания | 4 | 7 |
159 Монголия | 0 | 26 |
160 Бенин | 2 | 57 |
161 Гайана | 10 | 47 (+1) |
162 Бермуды | 9 | 80 (+2) |
163 Камбоджа | 0 | 122 |
164 Тринидад и Тобаго | 8 | 107 |
165 Каймановы острова | 1 | 55 |
166 Аруба | 3 | 95 |
167 Монако | 4 | 90 |
168 Багамские Острова | 11 | 43 |
169 Барбадос | 7 | 70 (+2) |
170 Лихтенштейн | 1 | 55 |
171 Синт-Мартен | 15 | 54 |
172 Малави | 3 | 27 |
173 Ливия | 3 | 35 |
174 Французская Полинезия | 0 | 60 |
175 Сирия | 3 | 36 |
176 Ангола | 3 | 17 |
177 Зимбабве | 4 | 18 |
178 Макао | 0 | 45 |
179 Бурунди | 1 | 20 |
180 Сен-Мартен | 3 | 33 |
181 Эритрея | 0 | 39 |
182 Коморские острова | 1 | 8 |
183 Антигуа и Барбуда | 3 | 19 |
184 Ботсвана | 1 | 17 |
185 Гамбия | 1 | 13 |
186 Восточный Тимор | 0 | 24 |
187 Гренада | 0 | 17 (+3) |
188 Бутан | 0 | 5 |
189 Лаос | 0 | 14 |
190 Новая Каледония | 0 | 18 |
191 Фиджи | 0 | 15 |
192 Святая Люсия | 0 | 18 |
193 Сент-Винсент и Гренадины | 0 | 14 |
194 Белиз | 2 | 16 |
195 Намибия | 0 | 14 |
196 Кюрасао | 1 | 14 |
197 Доминика | 0 | 16 |
198 Сент Китс и Невис | 0 | 15 |
199 Фолклендские острова | 0 | 13 |
200 Ватикан | 0 | 2 |
201 Туркс и Кейкос | 1 | 10 |
202 Сейшеллы | 0 | 11 |
203 Гренландия | 0 | 11 |
204 Монтсеррат | 1 | 10 |
205 Суринам | 1 | 9 |
206 Папуа Новая Гвинея | 0 | 8 |
207 Британские Виргинские острова | 1 | 6 |
208 Сен-Бартелеми | 0 | 6 |
209 Карибские Нидерланды | 0 | 6 |
210 Западная Сахара | 0 | 6 |
211 Ангуилья | 0 | 3 |
212 Сен-Пьер и Микелон | 0 | 1 |
213 Лесото | 0 | 0 |
Статистика за предыдущие дни:
- Статистика коронавируса в России и мире на 20 мая
- Статистика коронавируса в России и мире на 19 мая
- Статистика коронавируса в России и мире на 18 мая
- Статистика коронавируса в России и мире на 17 мая
- Статистика коронавируса в России и мире на 16 мая
Источники данных:
- Johns Hopkins University
- Официальный сайт про Коронавирус в России
- Коммуникационный центр Правительства Российской Федерации
- BNO
- worldometers.info
21 мая 2020 года