Статистика коронавируса на сегодня 19 июня 2020: +7972 зараженных в России
С каждым днем в России с увеличением количества проведенных тестирований на коронавирус фиксируется все больше людей, зараженных коронавирусом. Число ежедневных анализов на COVID-19 составляет порядка 300 тысяч, всего в течение пандемии проведено более 15,9 миллионов тестов на коронавирусную инфекцию.
По состоянию на 19 июня 2020 года в России число выявленных случаев заражения достигло 569 063. При этом за прошедшие сутки подтвердилось ещё +7 972 новых диагнозов заболевания коронавирусом.
На 19 июня число погибших в России достигло 7 841 человек. При этом за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались ещё +181 пациента. Хорошей новостью является быстрый рост числа выздоровевших от COVID-19: с начала пандемии в России 324 406 пациентов смогли победить болезнь и выписаться из госпиталей. При этом за прошедшие сутки тесты на коронавирус показали отсутствие инфекции ещё у +10 443 ранее зараженных пациентов.
| Статистика по коронавирусу в России на 19.06.2020 г. на 12:45 по МСК | |
| Зараженные | 569 063 (+7 972) |
| Активные | 236 816 (-2 652) |
| Выздоровевшие | 324 406 (+10 443) |
| Умершие | 7 841 (+181) |
Российская Федерация по-прежнему остается на третий строчке в мировом рейтинге государств с наибольшим числом зараженных граждан, лидерство принадлежит США и Бразилии. Также наша страна занимает 13-ю строчку в мире по количеству погибших пациентов, зараженных COVID-19. Приведённая статистика указывает на быстрые темпы выявления заражения среди населения в России, а также эффективности проводимых государством мер борьбы с COVID-19.
В мире общее число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 8 млн человек, до 8 577 331 человек. За текущие сутки рост составил +47 202 новых заражений. Общее число выздоровевших от COVID-19 достигло 4 323 761 человек, скончались — 456 269 человек.
| Статистика коронавируса в мире 19.06.2020 г. на 07:45 по МСК | |
| Зараженные | 8 577 331 (+47 202) |
| Выздоровевшие | 4 323 761 (+34 601) |
| Умершие | 456 269 (+2 312 |
Карта распространения коронавируса онлайн
Последние новости в России на сегодня
— В течение всей пандемии в России от коронавирусной инфекции скончались 489 медицинских сотрудников. Такие данные привела Алла Самойлова, занимающая должность главы Росздравнадзора РФ. По каждому случаю смерти медицинского работника организуется специальное расследование уполномоченной комиссией. РИА
— Власти Краснодарского края приняли решение об отмене «карантинных» мер с 21 июня. Об этом было объявлено губернатором региона Вениамином Кондратьевым. С начала месяца COVID-19 не был подтверждён ни у одного отдыхающего, что поспособствовало снятию ограничительных мер. При этом возвращение к нормальной жизни будет происходить поэтапно. Новости
— В России начали испытывать первую вакцину от коронавируса на людях. Всего добровольцев 18 человек. Каждому из них была введена вакцина от COVID-19, сообщают в Министерстве обороны. На текущий момент побочные реакции и осложнения не наблюдается, добровольцы чувствует себя нормально. Все участники находятся под наблюдением медиков. РИА
— Информацию о летальных исходов среди медицинских работников прокомментировали в Росздравнадзора России. Согласно заявлению главы ведомства, были предоставлены неофициальные данные, взятые из интернета. Каждый случай смерти от коронавируса среди медперсонала расследуется членами особой комиссии. РИА
— Голикова допускает, что вторая волна пандемии COVID-19 в России может не наступить. При этом главным условием является соблюдение мер безопасности гражданами, а именно — соблюдение социальной дистанции, проведение дезинфекции и ношение защитных масок. Также вице-премьер выдвинула предположение о том, что вирус продолжит циркулировать. Новости
График распространения COVID-2019 в России по дням
Коронавирус по регионам России — статистика на 19 июня 2020 года
| Регион | Выявлено | Новые | Умерло |
| Москва | 211921 | 1136 | 3531 |
| Московская область | 52729 | 646 | 755 |
| Санкт-Петербург | 21734 | 228 | 793 |
| Нижегородская область | 15100 | 219 | 188 |
| Свердловская область | 10501 | 254 | 64 |
| Ростовская область | 8236 | 139 | 80 |
| Красноярский край | 7280 | 151 | 79 |
| Республика Дагестан | 7015 | 88 | 341 |
| Тульская область | 5802 | 90 | 75 |
| Ханты-Мансийский АО | 5712 | 259 | 32 |
| Калужская область | 5462 | 63 | 42 |
| Воронежская область | 5461 | 203 | 30 |
| Брянская область | 5421 | 76 | 32 |
| Краснодарский край | 5316 | 64 | 57 |
| Челябинская область | 5291 | 166 | 60 |
| Саратовская область | 5217 | 116 | 40 |
| Волгоградская область | 5207 | 107 | 32 |
| Иркутская область | 4950 | 164 | 31 |
| Новосибирская область | 4819 | 108 | 65 |
| Республика Башкортостан | 4792 | 62 | 18 |
| Рязанская область | 4708 | 52 | 15 |
| Ульяновская область | 4589 | 122 | 30 |
| Республика Чувашия | 4401 | 70 | 21 |
| Курская область | 4333 | 77 | 25 |
| Ярославская область | 4295 | 39 | 16 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 4285 | 76 | 42 |
| Мурманская область | 4280 | 61 | 9 |
| Архангельская область | 4274 | 118 | 27 |
| Тамбовская область | 4210 | 58 | 14 |
| Самарская область | 4183 | 83 | 53 |
| Ставропольский край | 4155 | 137 | 78 |
| Пензенская область | 4151 | 75 | 34 |
| Республика Татарстан | 4114 | 36 | 11 |
| Смоленская область | 4110 | 59 | 58 |
| Орловская область | 4003 | 74 | 45 |
| Ленинградская область | 3858 | 53 | 25 |
| Ивановская область | 3853 | 85 | 34 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 3834 | 121 | 22 |
| Владимирская область | 3795 | 56 | 49 |
| Белгородская область | 3747 | 81 | 38 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 3706 | 30 | 66 |
| Республика Саха (Якутия) | 3486 | 97 | 23 |
| Приморский край | 3373 | 103 | 32 |
| Хабаровский край | 3372 | 78 | 22 |
| Липецкая область | 3285 | 57 | 11 |
| Алтайский край | 3153 | 75 | 24 |
| Оренбургская область | 3067 | 60 | 13 |
| Астраханская область | 3046 | 59 | 27 |
| Тверская область | 3001 | 67 | 55 |
| Пермский край | 3001 | 64 | 62 |
| Республика Тыва | 2998 | 115 | 3 |
| Республика Мордовия | 2874 | 56 | 23 |
| Кировская область | 2777 | 43 | 30 |
| Республика Ингушетия | 2755 | 30 | 64 |
| Омская область | 2727 | 103 | 24 |
| Республика Коми | 2687 | 114 | 28 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 2639 | 94 | 9 |
| Республика Марий Эл | 2602 | 45 | 19 |
| Тюменская область | 2480 | 47 | 15 |
| Республика Бурятия | 2446 | 54 | 12 |
| Забайкальский край | 2391 | 66 | 40 |
| Новгородская область | 2303 | 58 | 20 |
| Калининградская область | 2227 | 32 | 33 |
| Псковская область | 2088 | 41 | 19 |
| Камчатский край | 1662 | 45 | 22 |
| Томская область | 1598 | 83 | 14 |
| Чеченская Республика | 1560 | 17 | 19 |
| Республика Хакасия | 1490 | 46 | 13 |
| Республика Адыгея | 1484 | 38 | 12 |
| Вологодская область | 1386 | 27 | 16 |
| Республика Калмыкия | 1300 | 8 | 18 |
| Костромская область | 1262 | 16 | 13 |
| Амурская область | 1230 | 49 | 7 |
| Удмуртская Республика | 1195 | 20 | 13 |
| Кемеровская область | 1157 | 58 | 7 |
| Республика Карелия | 934 | 22 | 2 |
| Республика Крым | 575 | 0 | 7 |
| Магаданская область | 540 | 19 | 4 |
| Курганская область | 473 | 32 | 0 |
| Сахалинская область | 447 | 24 | 0 |
| Еврейская автономная область | 390 | 4 | 5 |
| Республика Алтай | 336 | 2 | 0 |
| Севастополь | 196 | 1 | 3 |
| Чукотский автономный округ | 130 | 1 | 1 |
| Ненецкий автономный округ | 90 | 0 | 0 |
Смотрите: Карта распространения Коронавируса в России и мире онлайн
Статистика в мире на сегодня (заболевших и умерших)
Сколько заболевших Коронавирусом в Мире:
8 577 331 (+47 202)
Смерти:
456 269 (+2 312)
Выздоровления:
4 323 761 (+34 601)
Лидером по числу заболевших COVID-19 остается США, на 19 июня здесь уже 2 263 651 заболевших.
Второе место у Бразилии — 983 359.
Третье — Россия.
Четвертое — Индия — 381 091.
Наибольшее число летальных исходов по-прежнему в США, уже 120 688 человек. За текущие сутки COVID-19 забрал жизнь 242 человек.
Последние новости по коронавирусу в мире сегодня
— Коронавирус выявили у 79-летнего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева накануне его юбилея. 6 июля ему исполнится 80 лет. Сообщается, что президент продолжает работать дистанционно.
— Власти Буэнос-Айреса снова ужесточили ограничительные меры. Новые ограничения были введены из-за роста числа зараженных COVID-19 и распространяются на занятия спортом, а также на проезд на транспорте. РИА Новости
— В парламенте Киргизии нашли коронавирусную инфекцию. Заболевание выявили у Ибрагима Нуракуна, занимающего должность главы пресс-службы. РИА Новости
— Власти Черногории обязали граждан использовать защитные маски при нахождении в общественных местах. В последние дни в стране увеличилось количество новых зараженных. РИА Новости
— В Аризоне и Флориде за сутки было зарегистрировано максимальное число заболеваний COVID-19. Во Флориде выявили более 3 тысяч заражений за сутки; в Аризоне — более 2,5 тысяч. РИА Новости
— Туризм в Италии этим летом снизится более чем на 40 %. По прогнозам экспертов, в этом этом году страну посетят на 43 миллиона туристов меньше, чем в прошлом из-за пандемии коронавируса. РИА Новости
График распространения COVID-19 в мире по дням
Сколько умерло человек в мире (по дням)
Сколько заболевших и погибших на сегодня по странам — 19 июня
| Заражено | Погибло | Выздоровело | |
| 1 США | 2 263 651 (+10 037) | 120 688 (+242) | 930 994 (+8 419) |
| 2 Бразилия | 983 359 (+17 847) | 47 869 (+1 027) | 520 360 (+16 853) |
| 3 Россия | 561 091 | 7 660 | 313 963 |
| 4 Индия | 381 091 | 12 604 | 205 182 |
| 5 Великобритания | 300 469 | 42 288 | 0 |
| 6 Испания | 292 348 | 27 136 | 0 |
| 7 Перу | 244 388 (+3 480) | 7 461 (+204) | 131 190 (+2 568) |
| 8 Италия | 238 159 | 34 514 | 180 544 |
| 9 Чили | 225 103 | 3 841 | 186 441 |
| 10 Иран | 197 647 | 9 272 | 156 991 |
| 11 Германия | 190 126 (+76) | 8 946 (+2) | 174 100 |
| 12 Турция | 184 031 | 4 882 | 156 022 |
| 13 Мексика | 165 455 (+5 662) | 19 747 (+667) | 123 095 (+3 740) |
| 14 Пакистан | 160 118 | 3 093 | 59 215 |
| 15 Франция | 158 641 | 29 603 | 73 887 |
| 16 Саудовская Аравия | 145 991 | 1 139 | 93 915 |
| 17 Бангладеш | 102 292 | 1 343 | 40 164 |
| 18 Канада | 100 220 (+72) | 8 300 (+1) | 62 496 (+51) |
| 19 Катар | 84 441 | 86 | 63 642 |
| 20 ЮАР | 83 890 | 1 737 | 44 920 |
| 21 Китай | 83 325 (+32) | 4 634 | 78 398 (+4) |
| 22 Бельгия | 60 348 | 9 683 | 16 724 |
| 23 Колумбия | 60 217 (+3 171) | 1 950 (+86) | 22 680 (+1 354) |
| 24 Беларусь | 56 657 | 331 | 34 023 |
| 25 Швеция | 56 043 | 5 053 | 0 |
| 26 Египет | 50 437 | 1 938 | 13 528 |
| 27 Нидерланды | 49 319 | 6 078 | 0 |
| 28 Эквадор | 49 097 | 4 087 | 24 123 |
| 29 ОАЭ | 43 752 | 298 | 30 241 |
| 30 Индонезия | 42 762 | 2 339 | 16 798 |
| 31 Сингапур | 41 473 | 26 | 32 712 |
| 32 Португалия | 38 089 | 1 524 | 24 010 |
| 33 Кувейт | 38 074 | 308 | 29 512 |
| 34 Аргентина | 37 510 (+1 958) | 948 (+19) | 10 721 |
| 35 Украина | 34 063 | 966 | 15 447 |
| 36 Швейцария | 31 200 | 1 956 | 28 900 |
| 37 Польша | 31 015 | 1 316 | 15 317 |
| 38 Филиппины | 27 799 | 1 116 | 7 090 |
| 39 Афганистан | 27 532 | 546 | 7 660 |
| 40 Оман | 26 818 | 119 | 13 264 |
| 41 Ирак | 25 717 | 856 | 11 333 |
| 42 Ирландия | 25 355 | 1 714 | 22 698 |
| 43 Доминиканская Республика | 24 645 | 635 | 14 293 |
| 44 Панама | 23 351 (+754) | 475 (+5) | 13 782 (+8) |
| 45 Румыния | 23 080 | 1 473 | 16 308 |
| 46 Боливия | 21 499 (+814) | 697 (+18) | 4 002 |
| 47 Бахрейн | 20 430 (+469) | 55 | 14 696 (+511) |
| 48 Израиль | 20 036 (+38) | 303 | 15 518 |
| 49 Армения | 18 698 | 309 | 7 560 |
| 50 Нигерия | 18 480 (+745) | 475 (+6) | 6 307 (+340) |
| 51 Япония | 17 668 (+40) | 935 (+4) | 15 930 (+80) |
| 52 Австрия | 17 223 | 688 | 16 101 |
| 53 Казахстан | 15 877 | 100 | 10 065 |
| 54 Молдова | 13 106 | 444 | 7 252 |
| 55 Гана | 12 929 | 66 | 4 468 |
| 56 Сербия | 12 616 | 258 | 11 511 |
| 57 Дания | 12 344 | 600 | 11 242 |
| 58 Южная Корея | 12 306 (+49) | 280 | 10 835 (+35) |
| 59 Гватемала | 11 868 (+617) | 449 (+17) | 2 290 (+90) |
| 60 Алжир | 11 385 | 811 | 8 078 |
| 61 Азербайджан | 11 329 | 139 | 6 192 |
| 62 Гондурас | 10 739 (+440) | 343 (+7) | 1 179 (+63) |
| 63 Чехия | 10 280 (+50) | 334 | 7 440 (+4) |
| 64 Камерун | 9 864 | 276 | 5 570 |
| 65 Марокко | 9 074 | 213 | 8 041 |
| 66 Норвегия | 8 708 (+1) | 244 | 8 138 |
| 67 Малайзия | 8 529 | 121 | 8 000 |
| 68 Судан | 8 020 | 487 | 2 966 |
| 69 Непал | 7 848 | 22 | 1 186 |
| 70 Австралия | 7 409 (+18) | 102 | 6 878 (+1) |
| 71 Финляндия | 7 119 | 326 | 6 200 |
| 72 Кот-д’Ивуар | 6 444 | 49 | 2 863 |
| 73 Узбекистан | 5 767 (+37) | 19 | 4 166 |
| 74 Сенегал | 5 475 | 76 | 3 716 |
| 75 Демократическая Республика Конго | 5 283 | 117 | 685 |
| 76 Таджикистан | 5 279 | 51 | 3 762 |
| 77 Гвинея | 4 841 (+173) | 26 | 3 467 (+103) |
| 78 Гаити | 4 688 | 82 | 24 |
| 79 Македония | 4 664 | 216 | 1 836 |
| 80 Джибути | 4 557 | 43 | 3 527 |
| 81 Габон | 4 340 (+111) | 32 (+2) | 1 657 (+152) |
| 82 Кения | 4 257 | 117 | 1 459 |
| 83 Сальвадор | 4 200 | 82 | 2 235 |
| 84 Люксембург | 4 091 | 110 | 3 940 |
| 85 Венгрия | 4 079 | 568 | 2 564 |
| 86 Эфиопия | 3 954 | 65 | 934 |
| 87 Болгария | 3 674 (+132) | 190 (+6) | 1 941 (+61) |
| 88 Венесуэла | 3 483 (+97) | 28 | 835 |
| 89 Греция | 3 227 | 188 | 1 374 |
| 90 Босния и Герцеговина | 3 174 | 168 | 2 219 |
| 91 Таиланд | 3 141 | 58 | 2 997 |
| 92 Сомали | 2 719 | 88 | 724 |
| 93 Кыргызстан | 2 657 | 31 | 1 933 |
| 94 Центрально-Африканская Республика | 2 605 | 19 | 417 |
| 95 Мавритания | 2 424 (+201) | 97 (+2) | 550 (+123) |
| 96 Майотта | 2 383 | 29 | 2 066 |
| 97 Куба | 2 295 | 85 | 2 020 |
| 98 Хорватия | 2 269 | 107 | 2 142 |
| 99 Мальдивские острова | 2 137 | 8 | 1 677 |
| 100 Эстония | 1 977 | 69 | 1 748 |
| 101 Шри-Ланка | 1 947 (+1) | 11 | 1 421 |
| 102 Коста-Рика | 1 939 | 12 | 937 |
| 103 Мали | 1 906 | 107 | 1 192 |
| 104 Южный Судан | 1 830 | 32 | 117 |
| 105 Никарагуа | 1 823 | 64 | 1 238 |
| 106 Исландия | 1 816 | 10 | 1 801 |
| 107 Албания | 1 788 | 39 | 1 086 |
| 108 Литва | 1 784 | 76 | 1 449 |
| 109 Французская Гвиана | 1 758 | 5 | 784 |
| 110 Экваториальная Гвинея | 1 664 | 32 | 515 |
| 111 Словакия | 1 562 | 28 | 1 443 |
| 112 Словения | 1 511 | 109 | 1 359 |
| 113 Новая Зеландия | 1 507 | 22 | 1 482 |
| 114 Ливан | 1 495 | 32 | 944 |
| 115 Гвинея-Бисау | 1 492 | 15 | 153 |
| 116 Замбия | 1 416 | 11 | 1 144 |
| 117 Мадагаскар | 1 403 | 13 | 463 |
| 118 Парагвай | 1 330 | 13 | 717 |
| 119 Сьерра-Леоне | 1 272 | 51 | 710 |
| 120 Тунис | 1 132 | 50 | 1 006 |
| 121 Гонконг | 1 125 | 4 | 1 072 |
| 122 Латвия | 1 108 | 30 | 903 |
| 123 Нигер | 1 020 | 67 | 901 (+8) |
| 124 Иордания | 1 001 | 9 | 697 |
| 125 Кипр | 985 | 19 | 818 |
| 126 Йемен | 909 | 248 | 273 |
| 127 Буркина Фасо | 899 | 53 | 810 |
| 128 Грузия | 893 | 14 | 739 |
| 129 Конго | 883 | 27 | 391 |
| 130 Андорра | 855 | 52 | 792 |
| 131 Чад | 854 | 74 | 733 |
| 132 Уругвай | 850 (+1) | 24 | 814 (+4) |
| 133 Кабо-Верде | 823 | 7 | 377 |
| 134 Уганда | 741 | 0 | 486 |
| 135 Сан-Марино | 696 | 42 | 609 |
| 136 Сан-Томе и Принсипи | 688 (+5) | 12 | 191 (+3) |
| 137 Мальта | 663 | 9 | 610 |
| 138 Мозамбик | 662 | 4 | 175 |
| 139 Руанда | 646 (+7) | 2 | 350 (+3) |
| 140 Ямайка | 638 (+12) | 10 | 458 (+7) |
| 141 Палестина | 600 (+1) | 3 | 415 |
| 142 Бенин | 597 | 11 | 238 |
| 143 Малави | 592 | 8 | 74 |
| 144 Эсватини | 586 | 4 | 267 |
| 145 Нормандские острова | 570 | 48 | 512 |
| 146 Того | 547 (+3) | 13 | 353 |
| 147 Либерия | 542 | 33 | 250 |
| 148 Ливия | 510 (+10) | 10 | 81 (+3) |
| 149 Танзания | 509 | 21 | 183 |
| 150 Реюньон | 502 | 1 | 460 |
| 151 Зимбабве | 463 | 4 | 63 |
| 152 Тайвань | 446 | 7 | 434 |
| 153 Вьетнам | 342 | 0 | 325 |
| 154 Черногория | 337 | 9 | 315 |
| 155 Маврикий | 337 | 10 | 325 |
| 156 Остров Мэн | 336 | 24 | 312 |
| 157 Мьянма | 286 (+23) | 6 | 187 |
| 158 Суринам | 277 (+16) | 7 | 74 |
| 159 Мартиника | 221 | 14 | 98 |
| 160 Коморские острова | 210 | 5 | 129 |
| 161 Монголия | 201 | 0 | 127 |
| 162 Каймановы острова | 193 | 1 | 141 (+9) |
| 163 Сирия | 187 | 7 | 78 |
| 164 Фарерские острова | 187 | 0 | 187 |
| 165 Гайана | 183 | 12 | 102 |
| 166 Гибралтар | 176 | 0 | 176 |
| 167 Гваделупа | 171 | 14 | 157 |
| 168 Ангола | 166 | 8 | 64 |
| 169 Бермуды | 144 | 9 | 128 |
| 170 Эритрея | 142 | 0 | 39 |
| 171 Бруней | 141 | 3 | 138 |
| 172 Камбоджа | 129 | 0 | 126 |
| 173 Тринидад и Тобаго | 123 | 8 | 109 |
| 174 Багамские Острова | 104 | 11 | 74 (+2) |
| 175 Бурунди | 104 | 1 | 75 |
| 176 Аруба | 101 | 3 | 98 |
| 177 Монако | 99 | 4 | 94 |
| 178 Барбадос | 97 | 7 | 85 |
| 179 Лихтенштейн | 82 | 1 | 55 |
| 180 Ботсвана | 79 | 1 | 25 |
| 181 Синт-Мартен | 77 | 15 | 62 |
| 182 Бутан | 67 | 0 | 25 |
| 183 Французская Полинезия | 60 | 0 | 60 |
| 184 Макао | 45 | 0 | 45 |
| 185 Сен-Мартен | 42 | 3 | 36 |
| 186 Намибия | 39 | 0 | 19 |
| 187 Гамбия | 36 (+2) | 1 | 24 |
| 188 Сент-Винсент и Гренадины | 29 | 0 | 26 (+1) |
| 189 Антигуа и Барбуда | 26 | 3 | 22 |
| 190 Восточный Тимор | 24 | 0 | 24 |
| 191 Кюрасао | 23 | 1 | 19 |
| 192 Гренада | 23 | 0 | 23 (+1) |
| 193 Белиз | 22 | 2 | 16 |
| 194 Новая Каледония | 21 | 0 | 21 |
| 195 Святая Люсия | 19 | 0 | 18 |
| 196 Лаос | 19 | 0 | 19 |
| 197 Фиджи | 18 | 0 | 18 |
| 198 Доминика | 18 | 0 | 18 |
| 199 Сент Китс и Невис | 15 | 0 | 15 |
| 200 Гренландия | 13 | 0 | 13 |
| 201 Фолклендские острова | 13 | 0 | 13 |
| 202 Ватикан | 12 | 0 | 12 |
| 203 Туркс и Кейкос | 12 | 1 | 11 |
| 204 Сейшеллы | 11 | 0 | 11 |
| 205 Монтсеррат | 11 | 1 | 10 |
| 206 Западная Сахара | 9 | 1 | 8 |
| 207 Папуа Новая Гвинея | 8 | 0 | 8 |
| 208 Британские Виргинские острова | 8 | 1 | 7 |
| 209 Карибские Нидерланды | 7 | 0 | 7 |
| 210 Сен-Бартелеми | 6 | 0 | 6 |
| 211 Лесото | 4 | 0 | 2 |
| 212 Ангуилья | 3 | 0 | 3 |
| 213 Сен-Пьер и Микелон | 1 | 0 | 1 |
Статистика за предыдущие дни:
- Статистика коронавируса в России и мире на 14 июня
- Статистика коронавируса в России и мире на 2 июня
- Статистика коронавируса в России и мире на 1 июня
- Статистика коронавируса в России и мире на 31 мая
- Статистика коронавируса в России и мире на 30 мая
- Статистика коронавируса в России и мире на 29 мая
Источники данных:
- Johns Hopkins University
- Официальный сайт про Коронавирус в России
- Коммуникационный центр Правительства Российской Федерации
- BNO
- worldometers.info
19 июня 2020 года

