Официальное название: | Республика Казахстан |
Столица: | Астана |
Площадь кв. км.: | 2 724 902 |
Население: | 19 082 467 |
Географическое положение: | Азия |
Часть света: | Евразия |
Валюта: | тенге |
Официальный язык: | казахский, русский |
№ | Населенный пункт | Субъект федерации | Координаты | Вокзалы |
---|---|---|---|---|
1 | Экибастуз | Павлодарская область | 51.7297, 75.3266 | 1 |
2 | Семей | Восточно-Казахстанская область | 50.4165, 80.2562 | 0 |
3 | Балхаш | Карагандинская область | 46.8393, 74.9834 | 0 |
4 | Абай | Карагандинская область | 49.6323, 72.8595 | 0 |
5 | Талдыкорган | Алматинская область | 45.0180, 78.3838 | 0 |
6 | Астана | Алматинская область | 51.1284, 71.4306 | 1 |
7 | Алматы | Алматинская область | 43.2383, 76.9455 | 1 |
8 | Уральск | Западно-Казахстанская область | 51.2122, 51.3671 | 1 |
9 | Атырау | Атырауская область | 47.1067, 51.9031 | 0 |
10 | Кокшетау | Акмолинская область | 53.2846, 69.3776 | 1 |
11 | Актау | Мангистауская область | 43.6354, 51.1691 | 0 |
12 | Костанай | Костанайская область | 53.2149, 63.6310 | 1 |
13 | Шымкент | Южно-Казахстанская область | 42.3173, 69.5897 | 0 |
14 | Усть-Каменогорск | Восточно-Казахстанская область | 49.9488, 82.6285 | 1 |
15 | Тараз | Жамбылская область | 42.9012, 71.3783 | 0 |
16 | Петропавловск | Северо-Казахстанская область | 54.8855, 69.1494 | 1 |
17 | Павлодар | Павлодарская область | 52.2856, 76.9409 | 0 |
18 | Актобе | Актюбинская область | 50.3004, 57.1546 | 1 |
19 | Караганда | Карагандинская область | 49.8064, 73.0855 | 1 |
20 | Темиртау | Карагандинская область | 50.0588, 72.9590 | 1 |
Казахстан – удивительная страна в самом сердце Центральной Азии! Ее границы тянутся на тысячи километров, встречаясь с такими гигантами как Россия, Китай, Киргизия, Узбекистан и Туркменистан. И кто бы мог подумать, что ее территория впечатляет своим размером – целых 2 724 900 квадратных километров!. Главные города Казахстана: Астана, Алматы, Караганда, Шымкент, Актобе, Усть-Каменогорск, Тараз, Павлодар и Костанай.
На карте границы Казахстана и России обозначены красным цветом (внимание! карта носит информационный характер, границы указаны схематично). Границы Казахстана и Китая обозначены зеленым цветом, границы Казахстана и Киргизии — пурпурным цветом, границы Казахстана и Узбекистана — желтым, границы Казахстана и Туркменистана — светло-зеленым цветом.
Крупнейшие дороги и трассы в Казахстане включают в себя М-32, М-36, М-38 и М-39. В Казахстане есть много деревень, сел и поселков, которые находятся на большом расстоянии друг от друга. Их можно найти на картах Казахстана, таких как онлайн карта или спутниковая карта.
Отличительной особенностью Казахстана является его географическое положение. Эта страна находится на пересечении многих культурных, экономических и геополитических интересов. Казахстан является крупнейшей по площади страной в Центральной Азии и входит в число стран с наиболее быстро растущей экономикой в мире. Также следует отметить, что Казахстан обладает богатыми природными ресурсами, в том числе нефтью, газом, ураном и другими полезными ископаемыми. Это позволяет стране иметь влиятельную роль на мировой арене и привлекать международные инвестиции.
2014 - 2023 © 1Maps.ru События на карте | Политика конфиденциальности | Обработка персональных данных | Пользовательское соглашение |redaktor@1maps.ru |