№ | Населенный пункт | Субъект федерации | Координаты | Вокзалы |
---|---|---|---|---|
1 | Николаев | Николаевская область | 46.9750, 31.9946 | 1 |
2 | Сумы | Сумская область | 50.9077, 34.7981 | 1 |
3 | Винница | Винницкая область | 49.2331, 28.4682 | 1 |
4 | Тернополь | Тернопольская область | 49.5535, 25.5948 | 0 |
5 | Хмельницкий | Хмельницкая область | 49.4230, 26.9872 | 1 |
6 | Львов | Львовская область | 49.8397, 24.0297 | 2 |
7 | Киев | Киевская область | 50.4504, 30.5235 | 2 |
8 | Черкассы | Черкасская область | 49.4444, 32.0598 | 1 |
9 | Днепропетровск | Днепропетровская область | 48.4647, 35.0462 | 2 |
10 | Одесса | Одесская область | 46.4846, 30.7326 | 4 |
11 | Чернигов | Черниговская область | 51.4915, 31.2983 | 1 |
12 | Павлоград | Днепропетровская область | 48.5314, 35.8695 | 1 |
13 | Днепродзержинск | Днепропетровская область | 48.5231, 34.6137 | 1 |
14 | Кривой Рог | Днепропетровская область | 47.9105, 33.3918 | 1 |
15 | Никополь | Днепропетровская область | 47.5675, 34.3948 | 0 |
16 | Житомир | Житомирская область | 50.2546,28.6587 | 1 |
17 | Полтава | Полтавская область | 49.5883, 34.5514 | 1 |
18 | Харьков | Харьковская область | 49.9935, 36.2304 | 2 |
19 | Кременчуг | Полтавская область | 49.0658, 33.4100 | 1 |
20 | Купянск | Харьковская область | 49.710797, 37.614779 | 0 |
Украина страна с богатой историей и культурой, расположенная в самом сердце Европы. Она граничит с семью государствами: Россией, Беларусью, Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой. Если взглянуть на карту, можно заметить, что очертания Украины напоминают подкову, с большей частью территории на востоке.
Столица Украины Киев, город с древней историей и современной инфраструктурой. Он является крупнейшим городом страны и ее культурным, политическим и экономическим центром. Среди других крупных городов выделяются Днепр, Одесса и Львов, каждый из которых имеет свою уникальную атмосферу и достопримечательности.
Украина обладает развитой системой дорог, включающей магистральные трассы, соединяющие города и регионы. Эти дороги артерии, которые обеспечивают жизнедеятельность страны, позволяя людям и грузам перемещаться между различными уголками Украины.
На спутниковой карте Украины можно разглядеть множество небольших населенных пунктов деревень, сел и поселков, расположенных вдоль дорог и разбросанных по всей территории страны. Это свидетельствует о том, что Украина не только страна больших городов, но и место, где сохраняется связь с природой и традициями.
скачать карту в хорошем качестве бесплатно
2014 - 2023 © 1Maps.ru События на карте | Политика конфиденциальности | Обработка персональных данных | Пользовательское соглашение |redaktor@1maps.ru |